Product details
| LIPASTE™ | |
|---|---|
| Product name | LIPASTE™ |
| Standards | Lithium battery grade |
| Product purity | High purity |
| Features | Low moisture |
| Usage | Material for lithium ion battery |
| Appearance | Clear liquid |
| Capacity | NET 1kg 20kg 200kg 1000kg |
| packaging1 | Glass bottle / stainless container for electrolyte for lithium batteries(1L) |
| packaging2 | Chemical drum(UN)20L |
| packaging3 | Canister for electrolyte for lithium batteries(20L・200L) |
| packaging4 | Container for electrolyte for lithium batteries (IBC Container 1m3) |
| Packing addition | 1kg:Polypropylene bottle/Glass bottle/Stainless steel bottle 20kg, 200kg:Canister |
| Handling Precautions | Refer to SDS Fire Service Act |
Contact Us
Telephone
(+81)-3-3242-5147
Facsimile
(+81)-3-3242-3166
